Klein vaarbewijs 1 in Enschede, Deventer, Lauwersoog, Pesse, Assen, Nijmegen
Code, locatie | Data | Tijden | Prijs |
---|---|---|---|
KVB1.Ens.21.1 (2021) [geannuleerd] | 25-01; 01-02; 08-02; 15-02 | 19:30-22:00 | €175 |
KVB1.Pesse.21 | 06-03; 13-03 | 10:00-16:00 | €175 |
KVB1.Loog.21 | 07-03; 14-03 | 10:00-16:00 | €175 |
u wenst? mail info@neptunamor.nl |
Klein Vaarbewijs 2 in Enschede, Deventer, Assen
Code, locatie | Data | Tijden | Prijs |
---|---|---|---|
KVB2.Ens.21.1 (2021) | 01-03; 08-03; 15-03 | 19:30-22:00 | €175 |
KVB2.Pesse.21 Enschede | 20-03 | 10:00-16:00 | €125 |
KVB2.Loog.21 Enschede | 21-03 | 10:00-16:00 | €125 |
u wenst? info@neptunamor.nl |
Marifoon basiscertificaat
Code Locatie | Cursus | Examen | Prijs |
---|---|---|---|
MAR.Kamp.21 | datum volgt | datum volgt | €150 |
MAR.Ens.21.1 2021 Enschede | 2-3 | Enschede theorie: 23-03-21 20:00-21:00 | €150 |
MAR.Pesse.21 | 17-4 | 24-4 | €150 |
MAR.Loog.21 Lauwersoog WSV Lauwerszee | 18-4 | 25-4 | €150 |
U wenst? Overdag? Cursus + examen op locatie? info@neptunamor.nl |
GMDSS Module B in Enschede, Deventer, Lauwersoog, Pesse, Assen
Code, locatie | Data | Onderdeel | Prijs |
---|---|---|---|
GMDSS.Loog.21 Lauwersoog WSV Lauwerszee | zondag 18-04 10:00-12:30 middag praktijk oefenen | theorie | |
zondag 25-04 12:00 - 12:30 | theorie examen | ||
zondag 25-04 groepjes in de middag | praktijk examen | ||
cursus, theorie + praktijk | €225 | ||
GMDSS.Pesse.21 Greenplanet Pesse | zaterdag 17-4 10:00-12:30 middag praktijk oefenen | theorie | |
zaterdag 24-4 groepjes in de middag | examen theorie examen praktijk | ||
zondag 24-04 groepjes in de middag | praktijk examen | ||
cursus, theorie + praktijk | €225 |
||
GMDSS.Ens.21.1 Enschede | 09-03; 16-03 | ||
theorie examen 23-03-21 | |||
30-03 | |||
cursus, theorie + praktijk | €225 | ||
U wenst? Overdag? Cursus + examen op locatie? info@neptunamor.nl |
Kustnavigatie TKN in Enschede, Pesse, Lauwersoog
Voor het benodigde lesmateriaal zie: cursusmateriaal